| 項目 | 内容 |
|---|---|
| サブスク正式名称 | MyFitnessPal Premium |
| カテゴリ | 健康管理その他 |
| プラン名 | プレミアム月額プラン プレミアム年間プラン |
| 月額料金 | 1,200円 6,000円 |
| 無料体験期間 | 1カ月 |
| 支払い周期 | 1カ月に1回 |
| 強み | 食事記録や運動追跡を通じて、総合的な健康管理をサポートする機能が充実。カロリーや栄養素の目標設定が可能で、詳細なデータ分析による進捗管理が特長。バーコードスキャンによる食品データの迅速な入力が可能で、広範な食品データベースを備えている点が魅力。さらに、カスタムレポートや広告非表示などのプレミアム特典により、使いやすさと快適性が向上。他サービスと比較して、食事と運動の一体的な管理と、直感的な入力機能が際立つ強みとなっている。 |
| 公式サイト | 公式サイト |
サブスク口コミ158
食事管理が簡単で健康意識が高まる
MyFitnessPal Premiumは、食事記録が簡単で便利です。バーコードスキャン機能で食べたものをすぐに記録でき、カロリーや栄養バランスがひと目で分かるのが良いです。アプリも直感的で使いやすく、毎日の健康管理が楽しくなりました。
続きを読む 閉じる
料金に対して機能がやや少ない印象
プレミアム版を試してみましたが、料金に見合う特別感が少ないと感じました。特に、基本的な機能は無料版でも十分利用できるため、有料にする必要があるか迷う人もいるかもしれません。それでも栄養管理には役立つアプリです。
続きを読む 閉じる